承办赛事: | 2015年第11届非洲运动会 |
项目地点: | 刚果共和国布拉柴维尔市 |
占地面积: | 900,000㎡ |
建筑面积: | 128,677㎡ |
建筑高度: | 体育场: 50.7m |
建筑层数: | 体育场:地上6层 |
坐席数: | 体育场:60,000座 |
客户: | 刚果(布)国土资源整治及大型工程委员会 |
合作伙伴: | 中国建筑股份有限公司 |
设计/竣工: | 2012/2015(预计) |
产品类别: | 体育建筑 |
参与专业: | 规划、建筑、结构、机电、概预算、景观、室内、体育工艺 |
本项目拥有着良好的景观资源优势,用地大致呈现东北高、西南低的缓坡地形态势,由主体育场、综合体育馆、水上运动中心组成。