承办赛事: | 2014年中国羽毛球公开赛;2015年第1届全国青年运动会(原“全国城市运动会”) |
项目地点: | 福建省福州市 |
占地面积: | 805,400㎡ |
建筑面积: | 325,000㎡ |
建筑高度: | 体育场:52.8m ;体育馆:39.7m;游泳馆:29.2m;网球馆:29.2m |
建筑层数: | 体育场:地上4层;体育馆:地上4层;游泳馆:地上2层,地下1层;网球馆:地上4层 |
坐席数: | 体育场:60000座;体育馆:12,000座;游泳馆:4000座;网球馆:3000座 |
客户: | 福州市土地发展中心 |
设计/竣工: | 2010/2015 |
产品类别: | 体育建筑 |
参与专业: | 建筑、结构、机电、概预算、景观、室内、体育工艺、标识、项目管理 |
该项目要求在体育竞赛功能上能满足全国运动会、城运会和世界单项比赛的要求,同时成为满足群众体育健身、休闲娱乐、餐饮、商业购物等使用要求的城市综合体。由“一场三馆”(体育场、体育馆、游泳馆、网球馆)、配套设施办公用房及室外工程组成。三馆造型截取游泳运动员出水瞬间的形态,整个造型形象生动,气势磅礴。