承办赛事: | 2011年第7届全国城市运动会 |
项目地点: | 江西省南昌市 |
占地面积: | 615,600㎡ |
建筑面积: | 187,678㎡ |
建筑高度: | 体育场:51.85m;体育馆:33.5m;游泳跳水馆:22.73m;网球中心:22.73m;综合训练馆:18.75m |
建筑层数: | 体育场:地上6层;体育馆:地上4层;游泳跳水馆:地上2层,地下1层;网球中心:地上2层;综合训练馆:地上3层 |
坐席数: | 体育场:58,235座;;体育馆:10,423座;;游泳馆:960座;;网球中心:1,852座 |
客户: | 南昌市体育局 |
设计/竣工: | 2007/2011 |
产品类别: | 体育建筑 |
参与专业: | 建筑、结构、机电、概预算、体育工艺 |
南昌国际体育中心,位于南昌市红谷滩新区,东临赣江,北靠生米大桥。由体育场、综合体育馆、网球中心、游泳跳水训练馆及综合训练馆(全民健身中心)等5个主要单项建筑物组成,主要用于举办全国第七届城市运动会,并可举办其他全国性和单项国际比赛。